您的位置: 首页 » 第75期 - 历史同期记录
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
275 12 14 24 34 37 41 4 1988-08-29
375 4 11 20 24 31 32 28 1989-08-17
475 13 20 22 32 33 42 34 1990-08-06
575 6 8 29 37 38 39 22 1991-07-22
675 11 12 15 19 34 36 9 1992-07-06
775 3 10 21 28 36 37 13 1993-06-21
875 3 4 5 8 31 33 42 1994-06-09
975 8 10 13 21 40 42 38 1995-05-25
1075 7 9 11 12 41 42 5 1996-05-13
1175 19 21 31 33 34 42 12 1997-04-28
1275 12 13 18 23 33 43 19 1998-04-16
1375 5 17 26 30 32 36 15 1999-04-01
1475 2 6 16 22 37 38 31 2000-03-16
1575 3 6 11 18 21 36 33 2001-03-01
1675 7 14 24 30 34 38 6 2002-02-14
1775 5 7 17 22 32 43 42 2003-01-30
1875 2 5 9 10 32 39 26 2004-01-15
1975 6 7 9 21 33 44 23 2004-12-30
2075 2 26 27 37 41 43 6 2005-12-15
2175 3 9 17 33 34 38 27 2006-11-30
2275 8 11 16 27 30 38 37 2007-11-15
2375 1 9 17 23 35 38 34 2008-10-30
2475 7 22 23 36 37 45 31 2009-10-15
2575 8 16 17 25 26 43 45 2010-09-30
2675 7 8 15 23 27 36 16 2011-09-15
2775 7 30 37 42 44 45 31 2012-08-30
2875 6 7 19 26 31 33 35 2013-08-15
2975 3 17 37 40 41 42 15 2014-08-01
3075 2 10 30 32 42 48 19 2015-07-16
3175 11 12 15 16 21 32 47 2016-06-30
3275 20 21 23 37 39 47 31 2017-06-15
3375 11 13 24 26 47 49 33 2018-05-31
3475 5 7 9 15 38 45 29 2019-05-16
3575 1 20 23 24 40 42 48 2020-07-20
3675 8 14 20 28 29 36 18 2021-07-05
3775 20 25 28 33 40 49 1 2022-06-20
3875 5 16 26 28 32 34 24 2023-06-05
期号 日期
275 1988-08-29
375 1989-08-17
475 1990-08-06
575 1991-07-22
675 1992-07-06
775 1993-06-21
875 1994-06-09
975 1995-05-25
1075 1996-05-13
1175 1997-04-28
1275 1998-04-16
1375 1999-04-01
1475 2000-03-16
1575 2001-03-01
1675 2002-02-14
1775 2003-01-30
1875 2004-01-15
1975 2004-12-30
2075 2005-12-15
2175 2006-11-30
2275 2007-11-15
2375 2008-10-30
2475 2009-10-15
2575 2010-09-30
2675 2011-09-15
2775 2012-08-30
2875 2013-08-15
2975 2014-08-01
3075 2015-07-16
3175 2016-06-30
3275 2017-06-15
3375 2018-05-31
3475 2019-05-16
3575 2020-07-20
3675 2021-07-05
3775 2022-06-20
3875 2023-06-05
期号 日期
275 1988-08-29
375 1989-08-17
475 1990-08-06
575 1991-07-22
675 1992-07-06
775 1993-06-21
875 1994-06-09
975 1995-05-25
1075 1996-05-13
1175 1997-04-28
1275 1998-04-16
1375 1999-04-01
1475 2000-03-16
1575 2001-03-01
1675 2002-02-14
1775 2003-01-30
1875 2004-01-15
1975 2004-12-30
2075 2005-12-15
2175 2006-11-30
2275 2007-11-15
2375 2008-10-30
2475 2009-10-15
2575 2010-09-30
2675 2011-09-15
2775 2012-08-30
2875 2013-08-15
2975 2014-08-01
3075 2015-07-16
3175 2016-06-30
3275 2017-06-15
3375 2018-05-31
3475 2019-05-16
3575 2020-07-20
3675 2021-07-05
3775 2022-06-20
3875 2023-06-05
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
275 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 12 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 37 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1
375 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 11 1 2 1 2 2 2 2 2 20 2 2 2 24 2 2 2 28 2 2 31 32 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
475 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 13 2 3 3 3 3 3 20 3 22 3 1 3 3 3 1 3 3 1 32 33 34 3 3 2 3 3 3 2 42 3 3 3 3 3 3 3
575 4 4 4 2 4 6 4 8 4 4 2 3 1 3 4 4 4 4 4 1 4 22 4 2 4 4 4 2 29 4 2 1 1 1 4 4 37 38 39 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4
675 5 5 5 3 5 1 5 1 9 5 11 12 2 4 15 5 5 5 19 2 5 1 5 3 5 5 5 3 1 5 3 2 2 34 5 36 1 1 1 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5
775 6 6 3 4 6 2 6 2 1 10 1 1 13 5 1 6 6 6 1 3 21 2 6 4 6 6 6 28 2 6 4 3 3 1 6 36 37 2 2 6 5 3 6 6 6 6 6 6 6
875 7 7 3 4 5 3 7 8 2 1 2 2 1 6 2 7 7 7 2 4 1 3 7 5 7 7 7 1 3 7 31 4 33 2 7 1 1 3 3 7 6 42 7 7 7 7 7 7 7
975 8 8 1 1 1 4 8 8 3 10 3 3 13 7 3 8 8 8 3 5 21 4 8 6 8 8 8 2 4 8 1 5 1 3 8 2 2 38 4 40 7 42 8 8 8 8 8 8 8
1075 9 9 2 2 5 5 7 1 9 1 11 12 1 8 4 9 9 9 4 6 1 5 9 7 9 9 9 3 5 9 2 6 2 4 9 3 3 1 5 1 41 42 9 9 9 9 9 9 9
1175 10 10 3 3 1 6 1 2 1 2 1 12 2 9 5 10 10 10 19 7 21 6 10 8 10 10 10 4 6 10 31 7 33 34 10 4 4 2 6 2 1 42 10 10 10 10 10 10 10
1275 11 11 4 4 2 7 2 3 2 3 2 12 13 10 6 11 11 18 19 8 1 7 23 9 11 11 11 5 7 11 1 8 33 1 11 5 5 3 7 3 2 1 43 11 11 11 11 11 11
1375 12 12 5 5 5 8 3 4 3 4 3 1 1 11 15 12 17 1 1 9 2 8 1 10 12 26 12 6 8 30 2 32 1 2 12 36 6 4 8 4 3 2 1 12 12 12 12 12 12
1475 13 2 6 6 1 6 4 5 4 5 4 2 2 12 1 16 1 2 2 10 3 22 2 11 13 1 13 7 9 1 31 1 2 3 13 1 37 38 9 5 4 3 2 13 13 13 13 13 13
1575 14 1 3 7 2 6 5 6 5 6 11 3 3 13 2 1 2 18 3 11 21 1 3 12 14 2 14 8 10 2 1 2 33 4 14 36 1 1 10 6 5 4 3 14 14 14 14 14 14
1675 15 2 1 8 3 6 7 7 6 7 1 4 4 14 3 2 3 1 4 12 1 2 4 24 15 3 15 9 11 30 2 3 1 34 15 1 2 38 11 7 6 5 4 15 15 15 15 15 15
1775 16 3 2 9 5 1 7 8 7 8 2 5 5 1 4 3 17 2 5 13 2 22 5 1 16 4 16 10 12 1 3 32 2 1 16 2 3 1 12 8 7 42 43 16 16 16 16 16 16
1875 17 2 3 10 5 2 1 9 9 10 3 6 6 2 5 4 1 3 6 14 3 1 6 2 17 26 17 11 13 2 4 32 3 2 17 3 4 2 39 9 8 1 1 17 17 17 17 17 17
1975 18 1 4 11 1 6 7 10 9 1 4 7 7 3 6 5 2 4 7 15 21 2 23 3 18 1 18 12 14 3 5 1 33 3 18 4 5 3 1 10 9 2 2 44 18 18 18 18 18
2075 19 2 5 12 2 6 1 11 1 2 5 8 8 4 7 6 3 5 8 16 1 3 1 4 19 26 27 13 15 4 6 2 1 4 19 5 37 4 2 11 41 3 43 1 19 19 19 19 19
2175 20 1 3 13 3 1 2 12 9 3 6 9 9 5 8 7 17 6 9 17 2 4 2 5 20 1 27 14 16 5 7 3 33 34 20 6 1 38 3 12 1 4 1 2 20 20 20 20 20
2275 21 2 1 14 4 2 3 8 1 4 11 10 10 6 9 16 1 7 10 18 3 5 3 6 21 2 27 15 17 30 8 4 1 1 21 7 37 38 4 13 2 5 2 3 21 21 21 21 21
2375 1 3 2 15 5 3 4 1 9 5 1 11 11 7 10 1 17 8 11 19 4 6 23 7 22 3 1 16 18 1 9 5 2 34 35 8 1 38 5 14 3 6 3 4 22 22 22 22 22
2475 1 4 3 16 6 4 7 2 1 6 2 12 12 8 11 2 1 9 12 20 5 22 23 8 23 4 2 17 19 2 31 6 3 1 1 36 37 1 6 15 4 7 4 5 45 23 23 23 23
2575 2 5 4 17 7 5 1 8 2 7 3 13 13 9 12 16 17 10 13 21 6 1 1 9 25 26 3 18 20 3 1 7 4 2 2 1 1 2 7 16 5 8 43 6 45 24 24 24 24
2675 3 6 5 18 8 6 7 8 3 8 4 14 14 10 15 16 1 11 14 22 7 2 23 10 1 1 27 19 21 4 2 8 5 3 3 36 2 3 8 17 6 9 1 7 1 25 25 25 25
2775 4 7 6 19 9 7 7 1 4 9 5 15 15 11 1 1 2 12 15 23 8 3 1 11 2 2 1 20 22 30 31 9 6 4 4 1 37 4 9 18 7 42 2 44 45 26 26 26 26
2875 5 8 7 20 10 6 7 2 5 10 6 16 16 12 2 2 3 13 19 24 9 4 2 12 3 26 2 21 23 1 31 10 33 5 35 2 1 5 10 19 8 1 3 1 1 27 27 27 27
2975 6 9 3 21 11 1 1 3 6 11 7 17 17 13 15 3 17 14 1 25 10 5 3 13 4 1 3 22 24 2 1 11 1 6 1 3 37 6 11 40 41 42 4 2 2 28 28 28 28
3075 7 2 1 22 12 2 2 4 7 10 8 18 18 14 1 4 1 15 19 26 11 6 4 14 5 2 4 23 25 30 2 32 2 7 2 4 1 7 12 1 1 42 5 3 3 29 29 48 29
3175 8 1 2 23 13 3 3 5 8 1 11 12 19 15 15 16 2 16 1 27 21 7 5 15 6 3 5 24 26 1 3 32 3 8 3 5 2 8 13 2 2 1 6 4 4 30 47 1 30
3275 9 2 3 24 14 4 4 6 9 2 1 1 20 16 1 1 3 17 2 20 21 8 23 16 7 4 6 25 27 2 31 1 4 9 4 6 37 9 39 3 3 2 7 5 5 31 47 2 31
3375 10 3 4 25 15 5 5 7 10 3 11 2 13 17 2 2 4 18 3 1 1 9 1 24 8 26 7 26 28 3 1 2 33 10 5 7 1 10 1 4 4 3 8 6 6 32 47 3 49
3475 11 4 5 26 5 6 7 8 9 4 1 3 1 18 15 3 5 19 4 2 2 10 2 1 9 1 8 27 29 4 2 3 1 11 6 8 2 38 2 5 5 4 9 7 45 33 1 4 1
3575 1 5 6 27 1 7 1 9 1 5 2 4 2 19 1 4 6 20 5 20 3 11 23 24 10 2 9 28 1 5 3 4 2 12 7 9 3 1 3 40 6 42 10 8 1 34 2 48 2
3675 1 6 7 28 2 8 2 8 2 6 3 5 3 14 2 5 7 18 6 20 4 12 1 1 11 3 10 28 29 6 4 5 3 13 8 36 4 2 4 1 7 1 11 9 2 35 3 1 3
3775 1 7 8 29 3 9 3 1 3 7 4 6 4 1 3 6 8 1 7 20 5 13 2 2 25 4 11 28 1 7 5 6 33 14 9 1 5 3 5 40 8 2 12 10 3 36 4 2 49
3875 1 8 9 30 5 10 4 2 4 8 5 7 5 2 4 16 9 2 8 1 6 14 3 24 1 26 12 28 2 8 6 32 1 34 10 2 6 4 6 1 9 3 13 11 4 37 5 3 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
4
5
3
7
7
9
7
7
4
7
6
5
3
6
6
6
3
5
6
7
5
7
6
2
7
4
5
3
5
8
8
10
8
2
7
10
8
3
4
4
10
4
2
4
0
3
2
2
最大
遗漏
21
12
9
30
15
10
8
12
10
11
8
18
20
19
12
12
11
20
15
27
11
14
10
16
23
11
18
28
28
11
9
11
6
14
21
9
6
10
13
19
9
9
13
17
22
37
29
28
31
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭