您的位置: 首页 » 第50期 - 历史同期记录
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
250 6 10 18 29 34 37 42 1988-06-02
350 2 11 12 28 33 37 23 1989-05-22
450 10 15 20 36 40 41 39 1990-05-10
550 5 15 34 36 38 41 13 1991-04-25
650 1 5 6 8 12 36 42 1992-04-09
750 7 15 19 26 36 40 5 1993-03-25
850 5 26 28 29 38 41 24 1994-03-14
950 12 25 26 34 36 38 14 1995-02-27
1050 1 7 9 11 36 38 41 1996-02-12
1150 6 9 32 38 39 42 18 1997-01-30
1250 9 22 25 30 37 45 6 1998-01-15
1350 1 5 11 36 38 41 23 1999-01-04
1450 2 5 16 26 34 35 18 1999-12-20
1550 4 19 35 41 44 45 9 2000-12-04
1650 7 14 24 30 31 32 23 2001-11-19
1750 8 17 20 27 33 39 40 2002-11-04
1850 5 24 26 27 38 39 7 2003-10-20
1950 11 18 30 37 38 39 10 2004-10-04
2050 6 10 11 28 31 44 1 2005-09-19
2150 5 28 29 33 40 44 3 2006-09-04
2250 3 28 34 37 41 43 16 2007-08-20
2350 4 10 12 20 42 43 24 2008-08-04
2450 12 26 28 37 38 39 1 2009-07-20
2550 7 10 29 30 34 41 17 2010-07-05
2650 2 11 14 22 32 40 42 2011-06-20
2750 11 12 17 20 40 41 10 2012-06-04
2850 1 7 10 23 25 35 18 2013-05-20
2950 4 7 15 27 37 42 3 2014-05-05
3050 9 16 17 25 27 36 7 2015-04-20
3150 10 15 22 28 34 38 12 2016-04-04
3250 6 20 30 41 42 45 35 2017-03-20
3350 6 15 16 30 32 39 19 2018-03-05
3450 25 26 29 31 46 49 21 2019-02-18
3550 6 9 23 34 42 49 22 2020-02-03
3650 7 8 9 14 28 35 4 2021-04-08
3750 3 12 15 22 34 45 2 2022-03-24
3850 1 10 30 31 38 45 11 2023-03-09
期号 日期
250 1988-06-02
350 1989-05-22
450 1990-05-10
550 1991-04-25
650 1992-04-09
750 1993-03-25
850 1994-03-14
950 1995-02-27
1050 1996-02-12
1150 1997-01-30
1250 1998-01-15
1350 1999-01-04
1450 1999-12-20
1550 2000-12-04
1650 2001-11-19
1750 2002-11-04
1850 2003-10-20
1950 2004-10-04
2050 2005-09-19
2150 2006-09-04
2250 2007-08-20
2350 2008-08-04
2450 2009-07-20
2550 2010-07-05
2650 2011-06-20
2750 2012-06-04
2850 2013-05-20
2950 2014-05-05
3050 2015-04-20
3150 2016-04-04
3250 2017-03-20
3350 2018-03-05
3450 2019-02-18
3550 2020-02-03
3650 2021-04-08
3750 2022-03-24
3850 2023-03-09
期号 日期
250 1988-06-02
350 1989-05-22
450 1990-05-10
550 1991-04-25
650 1992-04-09
750 1993-03-25
850 1994-03-14
950 1995-02-27
1050 1996-02-12
1150 1997-01-30
1250 1998-01-15
1350 1999-01-04
1450 1999-12-20
1550 2000-12-04
1650 2001-11-19
1750 2002-11-04
1850 2003-10-20
1950 2004-10-04
2050 2005-09-19
2150 2006-09-04
2250 2007-08-20
2350 2008-08-04
2450 2009-07-20
2550 2010-07-05
2650 2011-06-20
2750 2012-06-04
2850 2013-05-20
2950 2014-05-05
3050 2015-04-20
3150 2016-04-04
3250 2017-03-20
3350 2018-03-05
3450 2019-02-18
3550 2020-02-03
3650 2021-04-08
3750 2022-03-24
3850 2023-03-09
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
250 1 1 1 1 1 6 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 34 1 1 37 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1
350 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 11 12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 23 2 2 2 2 28 1 2 2 2 33 1 2 2 37 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
450 3 1 3 3 3 2 3 3 3 10 1 1 3 3 15 3 3 2 3 20 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 36 1 3 39 40 41 2 3 3 3 3 3 3 3
550 4 2 4 4 5 3 4 4 4 1 2 2 13 4 15 4 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 34 4 36 2 38 1 1 41 3 4 4 4 4 4 4 4
650 1 3 5 5 5 6 5 8 5 2 3 12 1 5 1 5 5 4 5 2 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 1 5 36 3 1 2 2 1 42 5 5 5 5 5 5 5
750 1 4 6 6 5 1 7 1 6 3 4 1 2 6 15 6 6 5 19 3 6 6 4 6 6 26 6 4 5 6 6 6 4 2 6 36 4 2 3 40 2 1 6 6 6 6 6 6 6
850 2 5 7 7 5 2 1 2 7 4 5 2 3 7 1 7 7 6 1 4 7 7 5 24 7 26 7 28 29 7 7 7 5 3 7 1 5 38 4 1 41 2 7 7 7 7 7 7 7
950 3 6 8 8 1 3 2 3 8 5 6 12 4 14 2 8 8 7 2 5 8 8 6 1 25 26 8 1 1 8 8 8 6 34 8 36 6 38 5 2 1 3 8 8 8 8 8 8 8
1050 1 7 9 9 2 4 7 4 9 6 11 1 5 1 3 9 9 8 3 6 9 9 7 2 1 1 9 2 2 9 9 9 7 1 9 36 7 38 6 3 41 4 9 9 9 9 9 9 9
1150 1 8 10 10 3 6 1 5 9 7 1 2 6 2 4 10 10 18 4 7 10 10 8 3 2 2 10 3 3 10 10 32 8 2 10 1 8 38 39 4 1 42 10 10 10 10 10 10 10
1250 2 9 11 11 4 6 2 6 9 8 2 3 7 3 5 11 11 1 5 8 11 22 9 4 25 3 11 4 4 30 11 1 9 3 11 2 37 1 1 5 2 1 11 11 45 11 11 11 11
1350 1 10 12 12 5 1 3 7 1 9 11 4 8 4 6 12 12 2 6 9 12 1 23 5 1 4 12 5 5 1 12 2 10 4 12 36 1 38 2 6 41 2 12 12 1 12 12 12 12
1450 1 2 13 13 5 2 4 8 2 10 1 5 9 5 7 16 13 18 7 10 13 2 1 6 2 26 13 6 6 2 13 3 11 34 35 1 2 1 3 7 1 3 13 13 2 13 13 13 13
1550 2 1 14 4 1 3 5 9 9 11 2 6 10 6 8 1 14 1 19 11 14 3 2 7 3 1 14 7 7 3 14 4 12 1 35 2 3 2 4 8 41 4 14 44 45 14 14 14 14
1650 3 2 15 1 2 4 7 10 1 12 3 7 11 14 9 2 15 2 1 12 15 4 23 24 4 2 15 8 8 30 31 32 13 2 1 3 4 3 5 9 1 5 15 1 1 15 15 15 15
1750 4 3 16 2 3 5 1 8 2 13 4 8 12 1 10 3 17 3 2 20 16 5 1 1 5 3 27 9 9 1 1 1 33 3 2 4 5 4 39 40 2 6 16 2 2 16 16 16 16
1850 5 4 17 3 5 6 7 1 3 14 5 9 13 2 11 4 1 4 3 1 17 6 2 24 6 26 27 10 10 2 2 2 1 4 3 5 6 38 39 1 3 7 17 3 3 17 17 17 17
1950 6 5 18 4 1 7 1 2 4 10 11 10 14 3 12 5 2 18 4 2 18 7 3 1 7 1 1 11 11 30 3 3 2 5 4 6 37 38 39 2 4 8 18 4 4 18 18 18 18
2050 1 6 19 5 2 6 2 3 5 10 11 11 15 4 13 6 3 1 5 3 19 8 4 2 8 2 2 28 12 1 31 4 3 6 5 7 1 1 1 3 5 9 19 44 5 19 19 19 19
2150 1 7 3 6 5 1 3 4 6 1 1 12 16 5 14 7 4 2 6 4 20 9 5 3 9 3 3 28 29 2 1 5 33 7 6 8 2 2 2 40 6 10 20 44 6 20 20 20 20
2250 2 8 3 7 1 2 4 5 7 2 2 13 17 6 15 16 5 3 7 5 21 10 6 4 10 4 4 28 1 3 2 6 1 34 7 9 37 3 3 1 41 11 43 1 7 21 21 21 21
2350 3 9 1 4 2 3 5 6 8 10 3 12 18 7 16 1 6 4 8 20 22 11 7 24 11 5 5 1 2 4 3 7 2 1 8 10 1 4 4 2 1 42 43 2 8 22 22 22 22
2450 1 10 2 1 3 4 6 7 9 1 4 12 19 8 17 2 7 5 9 1 23 12 8 1 12 26 6 28 3 5 4 8 3 2 9 11 37 38 39 3 2 1 1 3 9 23 23 23 23
2550 1 11 3 2 4 5 7 8 10 10 5 1 20 9 18 3 17 6 10 2 24 13 9 2 13 1 7 1 29 30 5 9 4 34 10 12 1 1 1 4 41 2 2 4 10 24 24 24 24
2650 2 2 4 3 5 6 1 9 11 1 11 2 21 14 19 4 1 7 11 3 25 22 10 3 14 2 8 2 1 1 6 32 5 1 11 13 2 2 2 40 1 42 3 5 11 25 25 25 25
2750 3 1 5 4 6 7 2 10 12 10 11 12 22 1 20 5 17 8 12 20 26 1 11 4 15 3 9 3 2 2 7 1 6 2 12 14 3 3 3 40 41 1 4 6 12 26 26 26 26
2850 1 2 6 5 7 8 7 11 13 10 1 1 23 2 21 6 1 18 13 1 27 2 23 5 25 4 10 4 3 3 8 2 7 3 35 15 4 4 4 1 1 2 5 7 13 27 27 27 27
2950 1 3 3 4 8 9 7 12 14 1 2 2 24 3 15 7 2 1 14 2 28 3 1 6 1 5 27 5 4 4 9 3 8 4 1 16 37 5 5 2 2 42 6 8 14 28 28 28 28
3050 2 4 1 1 9 10 7 13 9 2 3 3 25 4 1 16 17 2 15 3 29 4 2 7 25 6 27 6 5 5 10 4 9 5 2 36 1 6 6 3 3 1 7 9 15 29 29 29 29
3150 3 5 2 2 10 11 1 14 1 10 4 12 26 5 15 1 1 3 16 4 30 22 3 8 1 7 1 28 6 6 11 5 10 34 3 1 2 38 7 4 4 2 8 10 16 30 30 30 30
3250 4 6 3 3 11 6 2 15 2 1 5 1 27 6 1 2 2 4 17 20 31 1 4 9 2 8 2 1 7 30 12 6 11 1 35 2 3 1 8 5 41 42 9 11 45 31 31 31 31
3350 5 7 4 4 12 6 3 16 3 2 6 2 28 7 15 16 3 5 19 1 32 2 5 10 3 9 3 2 8 30 13 32 12 2 1 3 4 2 39 6 1 1 10 12 1 32 32 32 32
3450 6 8 5 5 13 1 4 17 4 3 7 3 29 8 1 1 4 6 1 2 21 3 6 11 25 26 4 3 29 1 31 1 13 3 2 4 5 3 1 7 2 2 11 13 2 46 33 33 49
3550 7 9 6 6 14 6 5 18 9 4 8 4 30 9 2 2 5 7 2 3 1 22 23 12 1 1 5 4 1 2 1 2 14 34 3 5 6 4 2 8 3 42 12 14 3 1 34 34 49
3650 8 10 7 4 15 1 7 8 9 5 9 5 31 14 3 3 6 8 3 4 2 1 1 13 2 2 6 28 2 3 2 3 15 1 35 6 7 5 3 9 4 1 13 15 4 2 35 35 1
3750 9 2 3 1 16 2 1 1 1 6 10 12 32 1 15 4 7 9 4 5 3 22 2 14 3 3 7 1 3 4 3 4 16 34 1 7 8 6 4 10 5 2 14 16 45 3 36 36 2
3850 1 1 1 2 17 3 2 2 2 10 11 1 33 2 1 5 8 10 5 6 4 1 3 15 4 4 8 2 4 30 31 5 17 1 2 8 9 38 5 11 6 3 15 17 45 4 37 37 3
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
7
4
4
4
8
8
9
3
7
10
8
8
1
4
7
4
4
5
3
5
1
5
5
4
5
7
4
8
5
7
4
4
3
9
5
8
7
11
7
6
10
8
2
3
5
1
0
0
2
最大
遗漏
9
11
19
13
17
11
6
18
14
14
10
13
33
9
21
12
15
10
17
12
32
13
11
15
15
9
15
11
12
10
14
9
17
7
12
16
9
6
8
11
6
11
20
17
16
32
37
37
32
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭