您的位置: 首页 » 第03期 - 历史同期记录
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
303 6 14 17 23 24 26 32 1988-12-05
403 9 12 14 30 31 34 40 1989-11-23
503 8 14 23 32 33 41 17 1990-11-12
603 1 4 22 33 37 38 17 1991-10-28
703 10 13 17 33 34 40 19 1992-10-12
803 1 8 18 23 34 39 38 1993-09-27
903 1 11 20 22 23 41 26 1994-09-15
1003 3 12 17 18 23 35 42 1995-08-31
1103 10 13 15 20 23 33 27 1996-08-19
1203 4 6 14 16 38 41 17 1997-08-04
1303 1 8 11 14 22 24 12 1998-07-23
1403 4 9 21 23 40 43 20 1999-07-08
1503 5 11 18 34 36 41 33 2000-06-22
1603 1 10 13 32 37 45 17 2001-06-07
1703 2 5 9 17 37 39 36 2002-05-23
1803 4 7 14 24 31 33 13 2003-05-08
1903 6 8 14 23 26 37 5 2004-04-22
2003 7 10 11 30 38 41 33 2005-04-07
2103 9 18 25 32 40 44 16 2006-03-23
2203 4 8 11 22 26 43 5 2007-03-08
2303 1 15 18 19 25 37 2 2008-02-21
2403 6 14 15 28 37 43 24 2009-02-06
2503 15 17 20 38 39 44 6 2010-01-21
2603 9 12 25 30 31 34 27 2011-01-06
2703 7 9 26 33 39 40 30 2011-12-22
2803 3 6 10 13 23 27 17 2012-12-06
2903 8 9 12 18 22 32 6 2013-11-21
3003 2 22 24 38 46 47 9 2014-11-06
3103 5 16 22 29 48 49 27 2015-10-22
3203 6 13 19 25 26 39 35 2016-10-06
3303 9 14 15 28 35 37 2 2017-09-21
3403 2 15 17 20 23 30 45 2018-09-06
3503 1 14 25 28 29 38 31 2019-08-22
3603 2 8 11 19 41 49 27 2020-10-26
3703 10 26 27 36 37 43 42 2021-10-11
3803 6 19 24 34 43 46 21 2022-09-26
3903 1 20 21 27 38 48 17 2023-09-11
期号 日期
303 1988-12-05
403 1989-11-23
503 1990-11-12
603 1991-10-28
703 1992-10-12
803 1993-09-27
903 1994-09-15
1003 1995-08-31
1103 1996-08-19
1203 1997-08-04
1303 1998-07-23
1403 1999-07-08
1503 2000-06-22
1603 2001-06-07
1703 2002-05-23
1803 2003-05-08
1903 2004-04-22
2003 2005-04-07
2103 2006-03-23
2203 2007-03-08
2303 2008-02-21
2403 2009-02-06
2503 2010-01-21
2603 2011-01-06
2703 2011-12-22
2803 2012-12-06
2903 2013-11-21
3003 2014-11-06
3103 2015-10-22
3203 2016-10-06
3303 2017-09-21
3403 2018-09-06
3503 2019-08-22
3603 2020-10-26
3703 2021-10-11
3803 2022-09-26
3903 2023-09-11
期号 日期
303 1988-12-05
403 1989-11-23
503 1990-11-12
603 1991-10-28
703 1992-10-12
803 1993-09-27
903 1994-09-15
1003 1995-08-31
1103 1996-08-19
1203 1997-08-04
1303 1998-07-23
1403 1999-07-08
1503 2000-06-22
1603 2001-06-07
1703 2002-05-23
1803 2003-05-08
1903 2004-04-22
2003 2005-04-07
2103 2006-03-23
2203 2007-03-08
2303 2008-02-21
2403 2009-02-06
2503 2010-01-21
2603 2011-01-06
2703 2011-12-22
2803 2012-12-06
2903 2013-11-21
3003 2014-11-06
3103 2015-10-22
3203 2016-10-06
3303 2017-09-21
3403 2018-09-06
3503 2019-08-22
3603 2020-10-26
3703 2021-10-11
3803 2022-09-26
3903 2023-09-11
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
303 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 17 1 1 1 1 1 23 24 1 26 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
403 2 2 2 2 2 1 2 2 9 2 2 12 2 14 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 30 31 1 2 34 2 2 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2
503 3 3 3 3 3 2 3 8 1 3 3 1 3 14 3 3 17 3 3 3 3 3 23 2 3 2 3 3 3 1 1 32 33 1 3 3 3 3 3 1 41 3 3 3 3 3 3 3 3
603 1 4 4 4 4 3 4 1 2 4 4 2 4 1 4 4 17 4 4 4 4 22 1 3 4 3 4 4 4 2 2 1 33 2 4 4 37 38 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4
703 1 5 5 1 5 4 5 2 3 10 5 3 13 2 5 5 17 5 19 5 5 1 2 4 5 4 5 5 5 3 3 2 33 34 5 5 1 1 5 40 2 5 5 5 5 5 5 5 5
803 1 6 6 2 6 5 6 8 4 1 6 4 1 3 6 6 1 18 1 6 6 2 23 5 6 5 6 6 6 4 4 3 1 34 6 6 2 38 39 1 3 6 6 6 6 6 6 6 6
903 1 7 7 3 7 6 7 1 5 2 11 5 2 4 7 7 2 1 2 20 7 22 23 6 7 26 7 7 7 5 5 4 2 1 7 7 3 1 1 2 41 7 7 7 7 7 7 7 7
1003 1 8 3 4 8 7 8 2 6 3 1 12 3 5 8 8 17 18 3 1 8 1 23 7 8 1 8 8 8 6 6 5 3 2 35 8 4 2 2 3 1 42 8 8 8 8 8 8 8
1103 2 9 1 5 9 8 9 3 7 10 2 1 13 6 15 9 1 1 4 20 9 2 23 8 9 2 27 9 9 7 7 6 33 3 1 9 5 3 3 4 2 1 9 9 9 9 9 9 9
1203 3 10 2 4 10 6 10 4 8 1 3 2 1 14 1 16 17 2 5 1 10 3 1 9 10 3 1 10 10 8 8 7 1 4 2 10 6 38 4 5 41 2 10 10 10 10 10 10 10
1303 1 11 3 1 11 1 11 8 9 2 11 12 2 14 2 1 1 3 6 2 11 22 2 24 11 4 2 11 11 9 9 8 2 5 3 11 7 1 5 6 1 3 11 11 11 11 11 11 11
1403 1 12 4 4 12 2 12 1 9 3 1 1 3 1 3 2 2 4 7 20 21 1 23 1 12 5 3 12 12 10 10 9 3 6 4 12 8 2 6 40 2 4 43 12 12 12 12 12 12
1503 2 13 5 1 5 3 13 2 1 4 11 2 4 2 4 3 3 18 8 1 1 2 1 2 13 6 4 13 13 11 11 10 33 34 5 36 9 3 7 1 41 5 1 13 13 13 13 13 13
1603 1 14 6 2 1 4 14 3 2 10 1 3 13 3 5 4 17 1 9 2 2 3 2 3 14 7 5 14 14 12 12 32 1 1 6 1 37 4 8 2 1 6 2 14 45 14 14 14 14
1703 1 2 7 3 5 5 15 4 9 1 2 4 1 4 6 5 17 2 10 3 3 4 3 4 15 8 6 15 15 13 13 1 2 2 7 36 37 5 39 3 2 7 3 15 1 15 15 15 15
1803 2 1 8 4 1 6 7 5 1 2 3 5 13 14 7 6 1 3 11 4 4 5 4 24 16 9 7 16 16 14 31 2 33 3 8 1 1 6 1 4 3 8 4 16 2 16 16 16 16
1903 3 2 9 1 5 6 1 8 2 3 4 6 1 14 8 7 2 4 12 5 5 6 23 1 17 26 8 17 17 15 1 3 1 4 9 2 37 7 2 5 4 9 5 17 3 17 17 17 17
2003 4 3 10 2 1 1 7 1 3 10 11 7 2 1 9 8 3 5 13 6 6 7 1 2 18 1 9 18 18 30 2 4 33 5 10 3 1 38 3 6 41 10 6 18 4 18 18 18 18
2103 5 4 11 3 2 2 1 2 9 1 1 8 3 2 10 16 4 18 14 7 7 8 2 3 25 2 10 19 19 1 3 32 1 6 11 4 2 1 4 40 1 11 7 44 5 19 19 19 19
2203 6 5 12 4 5 3 2 8 1 2 11 9 4 3 11 1 5 1 15 8 8 22 3 4 1 26 11 20 20 2 4 1 2 7 12 5 3 2 5 1 2 12 43 1 6 20 20 20 20
2303 1 2 13 1 1 4 3 1 2 3 1 10 5 4 15 2 6 18 19 9 9 1 4 5 25 1 12 21 21 3 5 2 3 8 13 6 37 3 6 2 3 13 1 2 7 21 21 21 21
2403 1 1 14 2 2 6 4 2 3 4 2 11 6 14 15 3 7 1 1 10 10 2 5 24 1 2 13 28 22 4 6 3 4 9 14 7 37 4 7 3 4 14 43 3 8 22 22 22 22
2503 2 2 15 3 3 6 5 3 4 5 3 12 7 1 15 4 17 2 2 20 11 3 6 1 2 3 14 1 23 5 7 4 5 10 15 8 1 38 39 4 5 15 1 44 9 23 23 23 23
2603 3 3 16 4 4 1 6 4 9 6 4 12 8 2 1 5 1 3 3 1 12 4 7 2 25 4 27 2 24 30 31 5 6 34 16 9 2 1 1 5 6 16 2 1 10 24 24 24 24
2703 4 4 17 5 5 2 7 5 9 7 5 1 9 3 2 6 2 4 4 2 13 5 8 3 1 26 1 3 25 30 1 6 33 1 17 10 3 2 39 40 7 17 3 2 11 25 25 25 25
2803 5 5 3 6 6 6 1 6 1 10 6 2 13 4 3 7 17 5 5 3 14 6 23 4 2 1 27 4 26 1 2 7 1 2 18 11 4 3 1 1 8 18 4 3 12 26 26 26 26
2903 6 6 1 7 7 6 2 8 9 1 7 12 1 5 4 8 1 18 6 4 15 22 1 5 3 2 1 5 27 2 3 32 2 3 19 12 5 4 2 2 9 19 5 4 13 27 27 27 27
3003 7 2 2 8 8 1 3 1 9 2 8 1 2 6 5 9 2 1 7 5 16 22 2 24 4 3 2 6 28 3 4 1 3 4 20 13 6 38 3 3 10 20 6 5 14 46 47 28 28
3103 8 1 3 9 5 2 4 2 1 3 9 2 3 7 6 16 3 2 8 6 17 22 3 1 5 4 27 7 29 4 5 2 4 5 21 14 7 1 4 4 11 21 7 6 15 1 1 48 49
3203 9 2 4 10 1 6 5 3 2 4 10 3 13 8 7 1 4 3 19 7 18 1 4 2 25 26 1 8 1 5 6 3 5 6 35 15 8 2 39 5 12 22 8 7 16 2 2 1 1
3303 10 2 5 11 2 1 6 4 9 5 11 4 1 14 15 2 5 4 1 8 19 2 5 3 1 1 2 28 2 6 7 4 6 7 35 16 37 3 1 6 13 23 9 8 17 3 3 2 2
3403 11 2 6 12 3 2 7 5 1 6 12 5 2 1 15 3 17 5 2 20 20 3 23 4 2 2 3 1 3 30 8 5 7 8 1 17 1 4 2 7 14 24 10 9 45 4 4 3 3
3503 1 1 7 13 4 3 8 6 2 7 13 6 3 14 1 4 1 6 3 1 21 4 1 5 25 3 4 28 29 1 31 6 8 9 2 18 2 38 3 8 15 25 11 10 1 5 5 4 4
3603 1 2 8 14 5 4 9 8 3 8 11 7 4 1 2 5 2 7 19 2 22 5 2 6 1 4 27 1 1 2 1 7 9 10 3 19 3 1 4 9 41 26 12 11 2 6 6 5 49
3703 2 1 9 15 6 5 10 1 4 10 1 8 5 2 3 6 3 8 1 3 23 6 3 7 2 26 27 2 2 3 2 8 10 11 4 36 37 2 5 10 1 42 43 12 3 7 7 6 1
3803 3 2 10 16 7 6 11 2 5 1 2 9 6 3 4 7 4 9 19 4 21 7 4 24 3 1 1 3 3 4 3 9 11 34 5 1 1 3 6 11 2 1 43 13 4 46 8 7 2
3903 1 3 11 17 8 1 12 3 6 2 3 10 7 4 5 8 17 10 1 20 21 8 5 1 4 2 27 4 4 5 4 10 12 1 6 2 2 38 7 12 3 2 1 14 5 1 9 48 3
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
8
6
2
5
5
9
3
7
9
6
6
5
6
10
6
3
12
6
5
6
3
7
10
6
5
7
7
3
2
5
4
5
8
6
3
3
8
8
5
5
6
2
5
2
2
2
1
2
2
最大
遗漏
11
14
17
17
12
8
15
6
9
8
13
12
9
8
11
9
7
10
15
10
23
8
8
9
18
9
14
21
28
15
13
10
12
11
21
19
9
7
8
12
15
26
12
18
17
27
27
28
28
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭